概述
TP-SR01是一款 24GHz 高性能交通测速雷达,利用发射的无线电波与回波的频率差准确的测量目标速度等信息。TP-SR101采用微带阵列天线设计,测速准确, 可区分来向和去向车辆,同时具备测量速度方向,可以调整检测波束宽度,定向检测指定区域内的目标。安装于道路旁边,能够自动测量 1~4 个车道机动车行驶速度。探测范围可达 180 米,采用 CW 调制模式。
产品性能
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.125 | 24.25 | GHz | |
发射功率(EIRP) | 18 | 20 | dBm | ||
刷新周期 | 43 | 50 | ms | ||
发射频率误差 | -1 | 1 | MHz | ||
通信接口 | RS485(波特率 115200bps) | ||||
测速特性 | |||||
测速范围 | 1 | 255 | km/h | ||
测速精度 | -1 | 1 | km/h | ||
方向 | 可区分来向、去向 | ||||
探测范围 | 车辆 | 180 | m | ||
天线特性 | |||||
发送波束宽度/TX | 方位面(-3dB) | 22 | deg | ||
俯仰面(-3dB) | 16 | deg | |||
接收波束宽度/RX | 方位面(-3dB) | 30 | deg | ||
() 双接收天线(测向) | 俯仰面(-3dB) | 16 | deg | ||
其他特性 | |||||
工作电压 | 9 | 12 | 24 | V DC | |
工作电流 | 平均电流 | 110 | mA | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
工作湿度 | 5% | 95% | RH | ||
尺寸 | 带壳 | 76*83*30.7 | mm | ||
重量 | 120 | 克 |
接口